INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 g (1 unidade média) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 86 kcal = 361 kJ | 4% |
Carboidratos | 22 g | 7% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 0,7 g | 3% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |