INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 g (1/2 fatia) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 113 kcal = 475 kJ | 6% |
Carboidratos | 29 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |