INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 140 g (4 unidades) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 439 Kcal = 1844 kJ | 22% |
Carboidratos | 113 g | 38% |
Proteínas | 1,0 g | 1% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 4,2 g | 17% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |