INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 140 g (4 pedaços) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 375 kcal = 1575 kJ | 19% |
Carboidratos | 98 g | 33% |
Proteínas | 1,2 g | 2% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 2,4 g | 10% |
Sódio | 24 mg | 1% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |