INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 50 g (1/4 xícara de chá) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 17Kcal = 71kJ | 1% |
Carboidratos | 3,8 g | 1% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 420 mg | 18% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |