INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 50 g (2 colheres de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 67 Kcal = 281 kJ | 3% |
Carboidratos | 16 g | 5% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 1,0 g | 4% |
Sódio | 138 mg | 6% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |