INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 50 g (2 colheres de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 45 kcal = 189 kJ | 2% |
Carboidratos | 11 g | 4% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 0 g | % |
Sódio | 586 mg | 24% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |